Rüstungskonzerne in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Eurosatory) |
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Weitere im Rüstungsgeschäft tätige Firmen) |
||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
Die "Eurosatory" (http://www.eurosatory.com) ist eine wichtige europäische Messe der Rüstungsindustrie.Im Folgenden sind alle deutschen Aussteller der Eurosatory 2012 aufgelistet. Ziel dieser Auflistung ist es einen Eindruck davon zu bekommen, welche Firmen im Rüstungsgeschäft aktiv sind. Diese Liste kann auch als Anregung zu eigenen Recherchen dienen, da an dieser Stelle auf weiterführende Informationen zu den Firmen verzichtet wird. | Die "Eurosatory" (http://www.eurosatory.com) ist eine wichtige europäische Messe der Rüstungsindustrie.Im Folgenden sind alle deutschen Aussteller der Eurosatory 2012 aufgelistet. Ziel dieser Auflistung ist es einen Eindruck davon zu bekommen, welche Firmen im Rüstungsgeschäft aktiv sind. Diese Liste kann auch als Anregung zu eigenen Recherchen dienen, da an dieser Stelle auf weiterführende Informationen zu den Firmen verzichtet wird. | ||
− | + | -AGP EUROPE GMBH | |
+ | |||
-AIM INFRAROT-MODULE GMBH | -AIM INFRAROT-MODULE GMBH | ||
+ | |||
-AKG THERMOTECHNIK INTERNATIONAL GMBH & CO.KG | -AKG THERMOTECHNIK INTERNATIONAL GMBH & CO.KG | ||
+ | |||
-ALBRECHT BENDER GMBH & CO | -ALBRECHT BENDER GMBH & CO | ||
+ | |||
-ALERIS ALUMINUM KOBLENZ GMBH | -ALERIS ALUMINUM KOBLENZ GMBH | ||
+ | |||
-ALPHA ARMOURING PANZERUNG GMGH | -ALPHA ARMOURING PANZERUNG GMGH | ||
+ | |||
-ALTEC ALUMINIUM TECHNIK GMBH & CO KGAA | -ALTEC ALUMINIUM TECHNIK GMBH & CO KGAA | ||
+ | |||
-ASC-Germany | -ASC-Germany | ||
+ | |||
-AURORA KONRAD G. SCHULZ GMBH & CO KG | -AURORA KONRAD G. SCHULZ GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-AUTOFLUG GMBH | -AUTOFLUG GMBH | ||
+ | |||
-AVS AGGREGATEBAU GMBH | -AVS AGGREGATEBAU GMBH | ||
+ | |||
-BAUER KOMPRESSOREN GMBH | -BAUER KOMPRESSOREN GMBH | ||
+ | |||
-BENTELER DEFENSE GMBH | -BENTELER DEFENSE GMBH | ||
− | -BIT TRADITION GMBH BELTRONIC | + | |
− | & TRADITION INDUSTRIA | + | -BIT TRADITION GMBH BELTRONIC & TRADITION INDUSTRIA |
+ | |||
-BRUKER DALTONIK GMBH | -BRUKER DALTONIK GMBH | ||
+ | |||
-CARL ZEISS OPTRONICS GMBH | -CARL ZEISS OPTRONICS GMBH | ||
+ | |||
-CCO CREATIVE CONSULTING GMBH | -CCO CREATIVE CONSULTING GMBH | ||
+ | |||
-CERAMTEC-ETEC GMBH | -CERAMTEC-ETEC GMBH | ||
-CHS SPEZIALCONTAINER - SHELTER AND ENGINEERING GMBH | -CHS SPEZIALCONTAINER - SHELTER AND ENGINEERING GMBH | ||
+ | |||
-CST-COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY AG | -CST-COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY AG | ||
+ | |||
-DAIMLER AG | -DAIMLER AG | ||
+ | |||
-DIEHL & EAGLE PICHER | -DIEHL & EAGLE PICHER | ||
+ | |||
-DIEHL AEROSPACE GMBH | -DIEHL AEROSPACE GMBH | ||
− | -DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. | + | |
− | KG | + | -DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. KG |
+ | |||
-DIEHL DEFENCE HOLDING | -DIEHL DEFENCE HOLDING | ||
+ | |||
-DIEHL DEFENCE LAND SYSTEMS | -DIEHL DEFENCE LAND SYSTEMS | ||
+ | |||
-DOLL FAHRZEUGBAU AG | -DOLL FAHRZEUGBAU AG | ||
+ | |||
-DREHTAINER GMBH | -DREHTAINER GMBH | ||
+ | |||
-DYNAMIT NOBEL DEFENCE GMBH | -DYNAMIT NOBEL DEFENCE GMBH | ||
+ | |||
-DYNASAFE GERMANY GMBH | -DYNASAFE GERMANY GMBH | ||
+ | |||
-EMT INGENIEURGESELLSCHAFT | -EMT INGENIEURGESELLSCHAFT | ||
+ | |||
-ERICH JAEGER GMBH + CO. KG | -ERICH JAEGER GMBH + CO. KG | ||
+ | |||
-ESG ELEKTRONIKSYSTEMS UND LOGISTIK GMBH | -ESG ELEKTRONIKSYSTEMS UND LOGISTIK GMBH | ||
+ | |||
-ESK CERAMICS GMBH & CO. KG | -ESK CERAMICS GMBH & CO. KG | ||
+ | |||
-EUROSPIKE GMBH | -EUROSPIKE GMBH | ||
+ | |||
-FFG (FLENSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH) | -FFG (FLENSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH) | ||
+ | |||
-FHF GMBH | -FHF GMBH | ||
+ | |||
-FIMAG FINSTERWALDER MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH | -FIMAG FINSTERWALDER MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH | ||
+ | |||
-FISCHER PANDA GMBH | -FISCHER PANDA GMBH | ||
+ | |||
-FS ANTENNENTECHNIK GMBH | -FS ANTENNENTECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-GE INTELLIGENT PLATFORMS GMBH & CO.KG | -GE INTELLIGENT PLATFORMS GMBH & CO.KG | ||
+ | |||
-GEROH GMBH & CO KG | -GEROH GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-GIWS | -GIWS | ||
+ | |||
-GSMK CRYPTOPHONE | -GSMK CRYPTOPHONE | ||
+ | |||
-GUS GMBH & CO. KG | -GUS GMBH & CO. KG | ||
+ | |||
-HAACON HEBETECHNIK GMBH | -HAACON HEBETECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-HAIX-SCHUHE | -HAIX-SCHUHE | ||
+ | |||
-HARMONIC DRIVE AG | -HARMONIC DRIVE AG | ||
+ | |||
-HARTMANN ELEKTRONIK GMBH | -HARTMANN ELEKTRONIK GMBH | ||
+ | |||
-HECKLER & KOCH GMBH | -HECKLER & KOCH GMBH | ||
+ | |||
-HELLWIG & LUNENSCHLOSS GMBH | -HELLWIG & LUNENSCHLOSS GMBH | ||
+ | |||
-HEMSCHEIDT FAHRWERKTECHNIK GMBH & CO KG | -HEMSCHEIDT FAHRWERKTECHNIK GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-HETEK HEBETECHNIK GMBH | -HETEK HEBETECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-HOMELAND SECURITY UG | -HOMELAND SECURITY UG | ||
+ | |||
-HORVÁTH & PARTNER GMBH | -HORVÁTH & PARTNER GMBH | ||
+ | |||
-HÜBNER GMBH | -HÜBNER GMBH | ||
+ | |||
-IABG | -IABG | ||
+ | |||
-IBD DEISENROTH ENGINEERING | -IBD DEISENROTH ENGINEERING | ||
+ | |||
-INHAG ZELTE UND ZUBEHÖR | -INHAG ZELTE UND ZUBEHÖR | ||
+ | |||
-INNOVATIONSZENTRUM FÜR TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK G | -INNOVATIONSZENTRUM FÜR TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK G | ||
+ | |||
-J. EBERSÄCHER GMBH & CO. KG | -J. EBERSÄCHER GMBH & CO. KG | ||
+ | |||
-JENOPTIK I DEFENSE & CIVIL SYSTEMS I ESW GMBH | -JENOPTIK I DEFENSE & CIVIL SYSTEMS I ESW GMBH | ||
+ | |||
-JUNGHANS MICROTEC GMBH | -JUNGHANS MICROTEC GMBH | ||
+ | |||
-KÄRCHER FUTURETECH GMBH | -KÄRCHER FUTURETECH GMBH | ||
+ | |||
-KIDDE DEUGRA | -KIDDE DEUGRA | ||
+ | |||
-KNOTT GMBH | -KNOTT GMBH | ||
+ | |||
-KÖNIG KOMFORT-U RENNSITZE GMBH | -KÖNIG KOMFORT-U RENNSITZE GMBH | ||
+ | |||
-KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG | -KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-LUKAS HYDRAULIK GMBH | -LUKAS HYDRAULIK GMBH | ||
+ | |||
-MAHLE BEHR INDUSTRY GMBH & CO. KG | -MAHLE BEHR INDUSTRY GMBH & CO. KG | ||
+ | |||
-MANN+HUMMEL GMBH | -MANN+HUMMEL GMBH | ||
+ | |||
-MEDAV GMBH | -MEDAV GMBH | ||
+ | |||
-MEDIAMOBIL COMMUNICATION GMBH | -MEDIAMOBIL COMMUNICATION GMBH | ||
+ | |||
-MEHLER ENGINEERED DEFENCE GMBH | -MEHLER ENGINEERED DEFENCE GMBH | ||
+ | |||
-METALLWERK ELISENHÜTTE GMBH | -METALLWERK ELISENHÜTTE GMBH | ||
+ | |||
-MICCAVIONICS DEFENSE SYSTEMS GMBH | -MICCAVIONICS DEFENSE SYSTEMS GMBH | ||
+ | |||
-MIL-KABEL-SYSTEMS GMBH | -MIL-KABEL-SYSTEMS GMBH | ||
+ | |||
-MINEWOLF SYSTEMS AG | -MINEWOLF SYSTEMS AG | ||
+ | |||
-MÖNCH PUBLISHING GROUP | -MÖNCH PUBLISHING GROUP | ||
+ | |||
-MOTEC GMBH | -MOTEC GMBH | ||
+ | |||
-MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH | -MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH | ||
+ | |||
-NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS GMBH | -NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS GMBH | ||
+ | |||
-NEWCO SAFETY TECHNOLOGIES GMBH - NST | -NEWCO SAFETY TECHNOLOGIES GMBH - NST | ||
+ | |||
-PLATH GMBH | -PLATH GMBH | ||
+ | |||
-PROBATEC AG | -PROBATEC AG | ||
+ | |||
-PROCITEC GMBH | -PROCITEC GMBH | ||
+ | |||
-PROJECT SUPPORT VEHICLES GMBH & CO. KG | -PROJECT SUPPORT VEHICLES GMBH & CO. KG | ||
+ | |||
-PTG REIFENDRUCKREGELSYSTEME GMBH | -PTG REIFENDRUCKREGELSYSTEME GMBH | ||
+ | |||
-RENK AG | -RENK AG | ||
+ | |||
-RHEINMETALL AG | -RHEINMETALL AG | ||
+ | |||
-RÖDER HTS HÖCKER GMBH | -RÖDER HTS HÖCKER GMBH | ||
+ | |||
-ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG | -ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-ROTZLER GMBH + CO. KG | -ROTZLER GMBH + CO. KG | ||
+ | |||
-RUD KETTEN RIEGER & DIETZ GMBH U. CO. KG | -RUD KETTEN RIEGER & DIETZ GMBH U. CO. KG | ||
+ | |||
-SALZGITTER MASCHINENBAU AG | -SALZGITTER MASCHINENBAU AG | ||
+ | |||
-SCHALL M. GMBH & CO KG | -SCHALL M. GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GMBH | -SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GMBH | ||
+ | |||
-SCHMEISSER GMBH | -SCHMEISSER GMBH | ||
+ | |||
-SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG | -SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG | ||
+ | |||
-SCHOTT AG | -SCHOTT AG | ||
+ | |||
-SCHROTH SAFETY PRODUCTS GMBH | -SCHROTH SAFETY PRODUCTS GMBH | ||
+ | |||
-SEATTEC SITZTECHNIK GMBH | -SEATTEC SITZTECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-SERCO GMBH | -SERCO GMBH | ||
+ | |||
-SETOLITE LICHTTECHNIK GMBH | -SETOLITE LICHTTECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-SET-STANGE ENERGIETECHNIK GMBH | -SET-STANGE ENERGIETECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-SIG SAUER GMBH | -SIG SAUER GMBH | ||
+ | |||
-SINUS ELECTRONIC GMBH | -SINUS ELECTRONIC GMBH | ||
+ | |||
-SJ PUBLICATIONS GMBH | -SJ PUBLICATIONS GMBH | ||
+ | |||
-STEINBACH | -STEINBACH | ||
+ | |||
-STOP CHOC SCHWINGUNGSTECHNIK GMBH & CO. KG | -STOP CHOC SCHWINGUNGSTECHNIK GMBH & CO. KG | ||
+ | |||
-SYKO | -SYKO | ||
+ | |||
-TASMANIAN TIGER TATONKA GMBH | -TASMANIAN TIGER TATONKA GMBH | ||
+ | |||
-TEIJIN ARAMID GMBH | -TEIJIN ARAMID GMBH | ||
+ | |||
-THEISSEN TRAINING SYSTEMS | -THEISSEN TRAINING SYSTEMS | ||
+ | |||
-W. PIEKENBRINK GMBH | -W. PIEKENBRINK GMBH | ||
+ | |||
-WEBASTO AG | -WEBASTO AG | ||
+ | |||
-WEISENSEE WARMPRESSTEILE GMBH | -WEISENSEE WARMPRESSTEILE GMBH | ||
+ | |||
-WEISS UMWELTTECHNIK GMBH | -WEISS UMWELTTECHNIK GMBH | ||
+ | |||
-WEW WESTERWAELDER EISENWERK GMBH | -WEW WESTERWAELDER EISENWERK GMBH | ||
+ | |||
-WITTENSTEIN MOTION CONTROL GMBH | -WITTENSTEIN MOTION CONTROL GMBH | ||
+ | |||
-ZARGES GMBH | -ZARGES GMBH | ||
+ | |||
-ZEPPELIN MOBILE SYSTEME GMBH | -ZEPPELIN MOBILE SYSTEME GMBH | ||
− | |||
+ | -ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | ||
[[Category:Wissensspeicher]] [[Category:KomBiWi Rüstung/Konversion]] | [[Category:Wissensspeicher]] [[Category:KomBiWi Rüstung/Konversion]] |
Version vom 17. Januar 2014, 20:16 Uhr
Deutsche Rüstungsindustrie allgemein
Allgemeiner Hinweis zu den folgenden Daten
Soweit nicht anders angegeben, wurden die Zahlen und Fakten den jeweiligen Unternehmenswebseiten entnommen.
Rheinmetall Defence
Produkte / Dienstleistungen
Von Handfeuerwaffe, über Flugabwehr und Panzer bis hin zu Artillerie inkl. Munition. Rheinmetall Defence bietet somit in fast allen rüstungsrelevanten Bereichen Produkte an.
Wirtschaftliche Kennzahlen
Stand | 2012 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.) | 9 623 |
Umsatz | 2 335 Mio. EUR |
Gewinn (vor Steuern) | 159 Mio. EUR |
Auftragsbestand | 4 987 Mio. EUR |
Standorte (inkl. Tochtergesellschaften)
USA: 3, Kanada: 3, Südafrika: 7, Vereinigte Arabische Emirate: 1, Australien: 4, Malaysia: 2, Singapur: 1, Griechenland: 1, Italien: 3, Schweiz: 8, Österreich: 2, UK: 5, Norwegen: 4, Schweden: 1, Niederlande: 3, Deutschland: 30
Tochtergesellschaften und Joint-Ventures
35 Tochtergesellschaften. Aktuelle Liste unter:
Wirbt aktuell mit...
Laserwaffen (Hochenergielaser-Effektoren), Eignung des PUMA (Schützenpanzer) für den Einsatz in der Wüste
Weiterführende Informationen
Unternehmenswebseite: http://www.rheinmetall-defence.de
Aktuellster Geschäftsbericht: Downloadbereich
Unternehmensbroschüre: Download
DIEHL Defence
Produkte / Dienstleistungen
- Lenkflugkörper
- Munition
- Ketten / Laufwerkkomponenten
- Fahrzeuginstandsetzung / Upgrades
- Luftverteidigungssysteme
- Sensor- und Sicherheitssysteme
- Customer Support / Training
- Komponenten / Verpackungen
Wirtschaftliche Kennzahlen
Stand | Trend 2013 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.) | 2 950 |
Umsatz | 560 Mio. EUR |
Standorte (inkl. Tochtergesellschaften)
Deutschland: 18, Thailand: 1, Vereinigte Arabische Emirate: 1, Spanien: 1, Indien: 1, Türkei: 1, Frankreich: 1, USA: 1
Tochtergesellschaften und Joint-Ventures
Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Diehl Defence Land Systems GmbH, Diehl Iberia Systemas, S.A., AIM Infrarot-Module GmbH, Diehl & Eagle Picher GmbH, Diehl Raytheon Missile System GmbH, EuroSpike GmbH, DynITEC GmbH, JUNGHANS Microtec GmbH, JUNGHANS T2M SAS, PARSYS GmbH, RAM-System GmbH
Wirbt aktuell mit...
Präzisions-Lenkflugkörpern; bodengebundener Luftverteidigung; innovativen Kettensystemen für Kettenfahrzeuge (z.B. PUMA); Überwachungssensoren für Aufklärungszwecke; innovativen Munitionslösungen
Weiterführende Informationen
Unternehmenswebseite: http://www.diehl.com/de/diehl-defence
Aktuellster Geschäftsbericht: Downloadbereich
Unternehmensbroschüre: Download
KRAUSS-MAFFEI WEGMANN
Produkte / Dienstleistungen
Schwerpunktmäßig werden hochgeschützte Rad- und Kettenfahrzeuge (z.B. Kampfpanzer Leopard 2) gebaut. Auch einige kleinere Fahrzeuge für den Polizeieinsatz befinden sich im Produktportfolio.
Wirtschaftliche Kennzahlen
Stand | 2008 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.) | ca. 3600 |
Umsatz | 1 430 Mio. EUR |
Standorte (inkl. Tochtergesellschaften)
Deutschland: 7, UK: 1, Griechenland: 1, Niederlande: 1, Türkei: 1, Brasilien: 1, Mexiko: 1, Singapur: 1
Tochtergesellschaften und Joint-Ventures
ATM Computer Systeme GmbH, Wegmann USA Inc., ARTEC GmbH, PSM GmbH, KMW Schweißtechnik, Vehicle Protection Systems, VPS de Méxiko, KMW Asia Pacific, Hellenic Defence Vehicle Systems, Dutch Defence Vehicle Systems, KMW Turkey
Wirbt aktuell mit...
Kältetest für PUMA, Brückenlegesystem LEGUAN, Radfahrzeug AMPV, Gruppentransportfahrzeug BOXER
Weiterführende Informationen
Unternehmenswebseite: http://www.kmweg.de
HECKLER & KOCH GmbH
Produkte / Dienstleistungen
Handfeuerwaffen aller Kategorien
- Pistolen
- Maschinenpistolen
- Sturmgewehre
- Maschinengewehre
- Präzisionsgewehre
- Sportwaffen
Wirtschaftliche Kennzahlen
Stand | 2012 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.) | 640 (Quelle: Heckler & Koch GmbH, Oberndorf am Neckar: Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010. In: Bundesanzeiger.de, 15. Mai 2012, abgerufen am 2. September 2012.) |
Umsatz | 235 Mio. EUR |
Gewinn (vor Steuern) | 9 Mio. EUR (PBT) (42 Mio. EUR vor Steuern und Zinsen) |
Standorte (inkl. Tochtergesellschaften)
USA: 3, Deutschland: mindestens 1, Frankreich: mindestens 1, UK: mindestens 1
Tochtergesellschaften und Joint-Ventures
Zur HECKLER & KOCH Group gehören: HECKLER & KOCH GmbH, HECKLER & KOCH Defense, NSAF Ltd., HECKLER & KOCH France SAS, HK SIDEARMS GmbH
Wirbt aktuell mit...
G28 Marksman Rifle, Zuverlässigkeit des G38 Sturmgewehrs
Weiterführende Informationen
Unternehmenswebseite: http://www.heckler-koch.com
http://www.juergengraesslin.com/index.php?seite=buchautor.htm
Weitere im Rüstungsgeschäft tätige Firmen
Eurosatory
Die "Eurosatory" (http://www.eurosatory.com) ist eine wichtige europäische Messe der Rüstungsindustrie.Im Folgenden sind alle deutschen Aussteller der Eurosatory 2012 aufgelistet. Ziel dieser Auflistung ist es einen Eindruck davon zu bekommen, welche Firmen im Rüstungsgeschäft aktiv sind. Diese Liste kann auch als Anregung zu eigenen Recherchen dienen, da an dieser Stelle auf weiterführende Informationen zu den Firmen verzichtet wird.
-AGP EUROPE GMBH
-AIM INFRAROT-MODULE GMBH
-AKG THERMOTECHNIK INTERNATIONAL GMBH & CO.KG
-ALBRECHT BENDER GMBH & CO
-ALERIS ALUMINUM KOBLENZ GMBH
-ALPHA ARMOURING PANZERUNG GMGH
-ALTEC ALUMINIUM TECHNIK GMBH & CO KGAA
-ASC-Germany
-AURORA KONRAD G. SCHULZ GMBH & CO KG
-AUTOFLUG GMBH
-AVS AGGREGATEBAU GMBH
-BAUER KOMPRESSOREN GMBH
-BENTELER DEFENSE GMBH
-BIT TRADITION GMBH BELTRONIC & TRADITION INDUSTRIA
-BRUKER DALTONIK GMBH
-CARL ZEISS OPTRONICS GMBH
-CCO CREATIVE CONSULTING GMBH
-CERAMTEC-ETEC GMBH
-CHS SPEZIALCONTAINER - SHELTER AND ENGINEERING GMBH
-CST-COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY AG
-DAIMLER AG
-DIEHL & EAGLE PICHER
-DIEHL AEROSPACE GMBH
-DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. KG
-DIEHL DEFENCE HOLDING
-DIEHL DEFENCE LAND SYSTEMS
-DOLL FAHRZEUGBAU AG
-DREHTAINER GMBH
-DYNAMIT NOBEL DEFENCE GMBH
-DYNASAFE GERMANY GMBH
-EMT INGENIEURGESELLSCHAFT
-ERICH JAEGER GMBH + CO. KG
-ESG ELEKTRONIKSYSTEMS UND LOGISTIK GMBH
-ESK CERAMICS GMBH & CO. KG
-EUROSPIKE GMBH
-FFG (FLENSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH)
-FHF GMBH
-FIMAG FINSTERWALDER MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH
-FISCHER PANDA GMBH
-FS ANTENNENTECHNIK GMBH
-GE INTELLIGENT PLATFORMS GMBH & CO.KG
-GEROH GMBH & CO KG
-GIWS
-GSMK CRYPTOPHONE
-GUS GMBH & CO. KG
-HAACON HEBETECHNIK GMBH
-HAIX-SCHUHE
-HARMONIC DRIVE AG
-HARTMANN ELEKTRONIK GMBH
-HECKLER & KOCH GMBH
-HELLWIG & LUNENSCHLOSS GMBH
-HEMSCHEIDT FAHRWERKTECHNIK GMBH & CO KG
-HETEK HEBETECHNIK GMBH
-HOMELAND SECURITY UG
-HORVÁTH & PARTNER GMBH
-HÜBNER GMBH
-IABG
-IBD DEISENROTH ENGINEERING
-INHAG ZELTE UND ZUBEHÖR
-INNOVATIONSZENTRUM FÜR TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK G
-J. EBERSÄCHER GMBH & CO. KG
-JENOPTIK I DEFENSE & CIVIL SYSTEMS I ESW GMBH
-JUNGHANS MICROTEC GMBH
-KÄRCHER FUTURETECH GMBH
-KIDDE DEUGRA
-KNOTT GMBH
-KÖNIG KOMFORT-U RENNSITZE GMBH
-KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO KG
-LUKAS HYDRAULIK GMBH
-MAHLE BEHR INDUSTRY GMBH & CO. KG
-MANN+HUMMEL GMBH
-MEDAV GMBH
-MEDIAMOBIL COMMUNICATION GMBH
-MEHLER ENGINEERED DEFENCE GMBH
-METALLWERK ELISENHÜTTE GMBH
-MICCAVIONICS DEFENSE SYSTEMS GMBH
-MIL-KABEL-SYSTEMS GMBH
-MINEWOLF SYSTEMS AG
-MÖNCH PUBLISHING GROUP
-MOTEC GMBH
-MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH
-NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS GMBH
-NEWCO SAFETY TECHNOLOGIES GMBH - NST
-PLATH GMBH
-PROBATEC AG
-PROCITEC GMBH
-PROJECT SUPPORT VEHICLES GMBH & CO. KG
-PTG REIFENDRUCKREGELSYSTEME GMBH
-RENK AG
-RHEINMETALL AG
-RÖDER HTS HÖCKER GMBH
-ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG
-ROTZLER GMBH + CO. KG
-RUD KETTEN RIEGER & DIETZ GMBH U. CO. KG
-SALZGITTER MASCHINENBAU AG
-SCHALL M. GMBH & CO KG
-SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GMBH
-SCHMEISSER GMBH
-SCHMIDT & BENDER GMBH & CO KG
-SCHOTT AG
-SCHROTH SAFETY PRODUCTS GMBH
-SEATTEC SITZTECHNIK GMBH
-SERCO GMBH
-SETOLITE LICHTTECHNIK GMBH
-SET-STANGE ENERGIETECHNIK GMBH
-SIG SAUER GMBH
-SINUS ELECTRONIC GMBH
-SJ PUBLICATIONS GMBH
-STEINBACH
-STOP CHOC SCHWINGUNGSTECHNIK GMBH & CO. KG
-SYKO
-TASMANIAN TIGER TATONKA GMBH
-TEIJIN ARAMID GMBH
-THEISSEN TRAINING SYSTEMS
-W. PIEKENBRINK GMBH
-WEBASTO AG
-WEISENSEE WARMPRESSTEILE GMBH
-WEISS UMWELTTECHNIK GMBH
-WEW WESTERWAELDER EISENWERK GMBH
-WITTENSTEIN MOTION CONTROL GMBH
-ZARGES GMBH
-ZEPPELIN MOBILE SYSTEME GMBH
-ZF FRIEDRICHSHAFEN AG